× Kanalizācija, drenāža Lietus ūdens sistēmas Attīrīšanas iekārtas Iekšdarbu kanalizācija Ārdarbu caurules un veidgabali Dubultsienu sistēmas Skatakas un nosēdakas Kanalizācijas notekas Drenāžas sistēmas un septiķi
Cenas norādītas ar PVN
  Mērv. Pasūtīt
120646 Brīdinājuma lente 100mm "Ūdensvads" (200m) | Geko gab 30.61
120648 Brīdinājuma lente 100mm "Kanalizācija" (200m) | Geko gab 30.61
120652 Norobežojuma lente 70mmx500m sark./balts | Geko gab 6.91
1753240 PVC īscaurule ar uzskrūvējamu vāku Dn160 | UPONOR gab. 15.68
1753000 110x3,2x500 ML SN8 caurule | WAVIN gab 3.72
1753001 110x3,2x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 5.68
1753002 110x3,2x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 9.80
1753003 110x3,2x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 14.46
1753004 110x3,2x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 28.44
1753005 160x4,0x500 ML SN4 caurule | WAVIN gab 8.24
1753006 160x4,0x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 10.57
1753007 160x4,0x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 18.30
1753008 160x4,0x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 26.86
1753009 160x4,0x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 50.67
1753010 200x4,9x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 17.24
1753011 200x4,9x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 30.72
1753012 200x4.9x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab. 44.37
1753013 200x4,9x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 83.01
1753014 250x6,2x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 26.88
1753015 250x6.2x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab. 52.88
1753016 250x6,2x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 74.47
1753017 250x6,2x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 148.95
1753018 315x7,7x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 41.93
1753019 315x7,7x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 90.17
1753020 315x7,7x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab. 135.37
1753021 315x7,7x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 271.70
1753030 110x3,4x1000 ML SN8 caurule | WAVIN gab. 6.19
1753031 110x3,4x2000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 11.34
1753032 110x3,2x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 16.70
1753033 110x3,2x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 31.86
1753034 160x4,7x1000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 12.66
1753035 160x4,7x2000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 22.38
1753036 160x4,7x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 33.21
1753037 160x4,7x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 92.81
1753038 200x5,9x2000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 35.44
1753039 200x5,9x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 56.32
1753040 200x5,9x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 99.75
1753041 250x7,3x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 87.95
1753042 250x7,3x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 170.52
1753043 315x9,2x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 130.30
1753044 315x9,2x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 275.95
178505 110x3,4x500 ML SN8 caurule | WAVIN gab 3.50
3039116 160x4,7x6000 pvc SN8 monolītsienu caurule | WAVIN gab 71.10
1753055 110/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 2.38
1753056 110/22° līknis ār. kan. | WAVIN gab 2.34
1753057 110/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab 2.44
1753058 110/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 2.40
1753059 110/67° līknis ār. kan. | WAVIN gab 3.08
1753060 110/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 2.89
1753061 160/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 5.76
1753062 160/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab 5.56
1753063 160/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 5.88
1753064 160/67° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 9.37
1753065 160/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 6.80
1753066 200/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 11.37
1753067 200/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 10.77
1753068 200/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 9.95
1753069 200/67° līknis ār. kan. | WAVIN gab 11.70
1753070 200/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 13.65
1753071 250/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 22.43
1753072 250/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab 26.72
1753073 250/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab 30.06
1753074 250/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab 31.84
1753075 315/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 38.86
1753076 315/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 41.45
1753077 315/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab 51.30
1753078 315/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab 55.57
1753091 110 PVC dubutluzmava | WAVIN gab. 2.37
1753092 160 PVC dubultuzmava | WAVIN gab. 5.74
1753093 200 PVC dubultuzmava | WAVIN gab. 9.83
1753094 250 PVC dubultuzmava L-200 | WAVIN gab. 23.10
1753095 315 PVC dubultuzmava | WAVIN gab 40.69
1753096 400 PVC dubultuzmava | WAVIN gab 86.80
1753115 110 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 2.56
1753116 160 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 6.24
1753117 200 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 11.49
1753118 250 PVC remontuzmava L-200 | WAVIN gab. 28.82
1753119 315 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 48.26
1753120 400 PVC remontuzmava | WAVIN gab 104.01
1753100 110 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 1.15
1753101 160 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 2.63
1753102 200 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 4.54
1753103 250 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 11.02
1753104 315 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 16.77
1753125 110/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 5.55
1753126 110/110/67° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 4.98
1753127 110/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 4.41
1753128 160/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 9.42
1753129 160/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 7.97
1753130 160/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 12.21
1753131 160/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 11.98
1753132 200/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 23.64
1753133 200/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 16.54
1753134 200/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 19.43
1753135 200/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 21.04
1753136 200/200/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 23.68
1753137 200/200/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 24.99
1753138 250/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 46.49
1753139 250/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 28.30
1753140 250/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 54.23
1753141 250/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 40.26
1753142 250/200/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 48.08
1753143 250/200/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 33.70
1753144 250/250/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 57.60
1753145 250/250/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 46.75
1753146 315/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 63.25
1753147 315/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 107.19
1753148 315/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 63.25
1753149 315/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 63.25
1753150 315/200/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 91.97
1753151 315/200/87° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 79.08
1753152 315/250/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 112.41
1753153 315/250/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 134.73
1753154 315/315/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 145.59
1753155 315/315/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 182.76
1753181 160/110 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 3.76
1753182 200/160 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 7.59
1753183 250/110 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 50.63
1753184 250/160 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 59.88
1753185 250/200 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 26.18
1753187 315/160 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 89.97
1753188 315/200 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 96.18
1753189 315/250 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 45.19
1753195 110 PVC revīzīja | WAVIN gab. 6.08
1753196 160 PVC revīzīja | WAVIN gab. 16.71
1753197 200 PVC revīzīja | WAVIN gab 50.24
1753201 110 gala vāks ār. kan. | OSTENDORF KG gab 2.36
1753202 160 gala vāks ār. kan. | WAVIN gab 4.46
1753203 200 gala vāks ār. kan. | WAVIN gab 5.29
3041356 250 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 33.57
860367 110 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 14.46
860369 160 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 12.36
860370 200 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 16.89
860372 315 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 42.05
862149 PVC termouzmava 110/160 betonam/keramikai | PipeLife gab. 13.88
862150 PVC termouzmava 250/354 betonam/keramikai | PipeLife gab. 107.09
862152 PVC termouzmava 160/224 betonam/keramikai | PipeLife gab. 14.75
862154 PVC termouzmava 200/300 betonam/keramikai | PipeLife gab. 84.11
862155 PVC termouzmava 315/416 betonam/keramikai | PipeLife gab. 145.38
862170 PVC kanalizācijas aizsarguzmava Dn110 PipeLife | PipeLife gab. 32.64
862172 PVC kanalizācijas aizsarguzmava Dn160 PipeLife | PipeLife gab. 39.81
862174 PVC kanalizācijas aizsarguzmava Dn200 PipeLife | PipeLife gab. 50.55
862176 PVC kanalizācijas pretvārsts Dn110 Capricorn | CAPRICORN gab. 32.83
862178 PVC kanalizācijas pretvārsts Dn160 Capricorn | CAPRICORN gab. 52.80
862182 PVC pāreja uz ķeta cauruli 110/126 (termouzmava) | PipeLife gab. 8.92
862184 PVC pāreja uz ķeta cauruli 160/180 (termouzmava) | PipeLife gab. 13.93
862186 PVC pāreja uz ķeta cauruli 200/265 (termouzmava) | PipeLife gab. 79.44
862196 PP Kanalizācijas pretvārsts Dn 110 KARMAT | KARMAT gab. 40.92
862197 PP Kanalizācijas pretvārsts Dn 160 KARMAT | KARMAT gab 49.86
862198 PP Kanalizācijas pretvārsts Dn 200 KARMAT | KARMAT gab. 82.27

0 | 0 EUR

Akcijas