× Elektrotehnika, mērierīces Elektrodzinēji Sildelementi Manometri (standarta) Manometri (speciālie) Aksesuāri manometriem Termometri Automātika Elektroinstalācija Siemens Kabeļi un vadi Spuldzes
Cenas norādītas ar PVN
  Mērv. Pasūtīt
80001 0-25 bar M50R M12x1,5 Manometri oxygen 111.11 Wika | WIKA-POLSKA gab. 5.36
80002 0-25 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.50
80007 0-25 bar M50R G1/4 Manom.111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 7.50
80009 0-16 bar M40T G1/4 Manometrs 111.12. | WIKA-POLSKA gab. 6.02
80013 0-1,6 bar M63T M12x1.5 Manometr.mod.111.12 | WIKA-POLSKA gab. 5.30
80014 0-6 bar M50R M12x1,5 Manometri (Sert.890) 31130503 | WIKA-POLSKA gab. 7.64
80015 0-1,6 bar M50T G1/4 Manometr.mod.111.12 | WIKA-POLSKA gab. 6.20
80017 0-10 bar M50T G1/4 Manometri 111.12.050 | WIKA-POLSKA gab. 8.80
80021 0-1 bar M63R G1/4Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.50
80022 0-1,6 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.54
80030 0-10 bar M63R G1/4 Manometri plast.cl.2.5 (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 7.05
80042 0-4 bar M63R M12x1,5 Manom.111.10.063(890) | WIKA-POLSKA gab. 5.00
80043 0-4 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.60
80044 0-4 bar M63T G1/4 Manometri 111.12 (81944) | WIKA-POLSKA gab. 5.44
80045 0-6 bar M63R G1/4 Manometri kl.2.5(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.28
80046 0-6 bar M63R G1/4 Manometri plast.CL.2.5 (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 4.70
80048 0-6 bar M63T G1/4 Manometri | WIKA-POLSKA gab. 5.35
80052 0-6 bar M63R M12x1.5 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.80
80058 0-16 bar M50R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 7.29
80059 0-10 bar M63R G1/4 Manometri Cl.1.6 111.10.063(890) | WIKA-POLSKA gab. 7.05
80070 0-10 bar M63R M12x1,5 Manometri kl.1.6(Sert.890)plast. | WIKA-POLSKA gab. 6.00
80072 0-16 bar M63R G1/4 Manometri kl.2.5 (Sert.890). | WIKA-POLSKA gab. 5.28
80073 0-10 bar M63T G1/4 Manometri 111.12. | WIKA-POLSKA gab. 5.56
80074 0-16 bar M63R G1/4 Manometri plast.k2.5 VERIFICĒTI | WIKA-POLSKA gab. 7.60
80075 0-10 bar M50T G1/8NPT Manometri 111.12.050 | WIKA-POLSKA gab. 7.40
80076 0-10 bar M63R G1/4 Manometri cl.2.5 (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 7.05
80077 0-16 bar M63T G1/4 Manometri 111.12.plast. | WIKA-POLSKA gab. 5.00
80078 0-1.6 bar M63R G1/4 Manometri PREMATLAK | PREMATLAK gab. 5.36
80079 0-16 bar M63R M12x1.5 Manometri kl.1.6(Sert.890)plast. | WIKA-POLSKA gab. 6.00
80082 0-16 bar M63T G1/4 Manometri | WIKA-POLSKA gab. 5.59
80084 0-25 bar M63R M12x1,5 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.36
80090 0-250 bar M50R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 8.02
80100 0-40 bar M63T G1/4 Manometri | WIKA-POLSKA gab. 5.36
80102 0-40 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.60
80121 0-60 bar M63R G1/4 Manometri (sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 6.38
80124 0-100 bar M 63R G 1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 6.38
80131 0-16 bar M63R G1/4 Manometri plast.CL.2.5 (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 4.70
80142 0-160 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 6.36
80143 0-250 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890)kl.1.6 | WIKA-POLSKA gab. 6.70
80145 0-40 bar M50R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 6.70
80146 0-400 bar M63R G1/4 Manometri | WIKA-POLSKA gab. 6.19
80556 0-10 bar M40T Manometri G1/8 111.12.040 | WIKA-POLSKA gab. 8.45
80899 0-2,5 bar M63R G1/4 Manometri kl.1.6 (sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.50
81532 0-100 bar M50R G1/4 ManometrI (sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 7.93
80004 -1...0 bar W63T G1/4 Vakummetri | WIKA-POLSKA gab. 5.30
80005 -1...3 bar MW63R G1/4 Manovakummetri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.71
80006 -1...0 bar W63R G1/4 Vakummetri (Sert.890) kl.2.5 | WIKA-POLSKA gab. 9.48
80010 -1...3 bar W63T G1/4 Manovakummetri | WIKA-POLSKA gab. 5.30
80011 -1...5 bar MW 63R G1/4 Manovakummetri(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.71
80012 -1...15 bar MW 63R G1/4 Manovakummetri (sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.30
80020 -1...0 bar M40T G1/8 front.flan.Manometri | WIKA-POLSKA gab. 8.97
80110 -1...1,5 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 5.71
80505 -1...9 bar M63R G1/4 Manovakummetri (sert.890 | WIKA-POLSKA gab. 5.65

0 | 0 EUR

Akcijas