× Elektrotehnika, mērierīces Elektrodzinēji Sildelementi Manometri (standarta) Manometri (speciālie) Aksesuāri manometriem Termometri Automātika Elektroinstalācija Siemens Kabeļi un vadi Spuldzes
Cenas norādītas ar PVN
  Mērv. Pasūtīt
76092 0.55 kW-1500 Dzin. AIS80A4 2/4 komb. | MEZ gab. 110.30
76261 1.5 kW-1500 Dzin. AIS90L4 2/4 komb | MEZ gab. 192.86
76684 3.0 kW-3000 Dzin. AIS100L2 2/4 komb. | MEZ gab. 194.00
77111 2.2 kW-3000 Dzin. AIS90L2 2/4 komb | MEZ gab. 145.00
77113 3.0 kW-3000 Dzin. AIS100L2 komb | MEZ gab. 346.67
77122 5.5 kW-3000 Dzin. AIS132SA2 4/6 komb. | MEZ gab. 491.55
77140 2.2 kW-3000 Dzin. AIS90L2 2/4 komb B14 | MEZ gab. 0.00
77538 5.5 kW-1500 Dzin. AIS132S4 4/6 B34 komb | MEZ gab. 374.35
76172 1.5 kW-1500 Dzin. AIS90L4 2/4 | MEZ gab. 140.00
76254 1.1 kW-3000 Dzin. AIS80B2 2/4 | MEZ gab. 140.00
76256 3.0 kW-1500 Dizn. AIS100LB4 2/4 | MEZ gab. 226.00
76272 4.0 kW-1500 Dzin. AIS112M4-T3 IP55,E kalte | MEZ gab. 391.89
76323 3.0 kW-1500 Dzin. Q3H100L4D46 IE3 B3 IP55 PTC 95oC heaters | MEZ gab. 338.80
76685 2.2 kW-1500 Dzin. AIS100LA4 2/4 | MEZ gab. 175.00
76686 15.0 kW-3000 Dzin. AIS160MB2 4/6 | MEZ gab. 647.41
76688 11.0 kW-1500 Dzin. AIS160M4 4/6 | MEZ gab. 518.00
76921 7.5 kW-3000 Dzin. AIS132SB2 4/6 | MEZ gab. 314.00
77025 11.0 kW-3000 Dzin. AIS160MA2 4/6 | MEZ gab. 474.00
77115 4.0 kW-3000 Dzin. AIS112M2 2/4 | MEZ gab. 235.00
77118 1.1 kW-1500 Dzin. AIS90S4 2/4 | MEZ gab. 132.00
77130 1.5 kW-3000 Dzin. AIS90S2 2/4 komb. | MEZ gab. 138.60
77132 5.5 kW-1500 Dzin. AIS132S4 4/6 | MEZ gab. 314.00
77136 1.5 kW-3000 Dzin. AIS90S2 2/4 | MEZ gab. 132.00
77387 3.0 kW-3000 Dzin. AIS100L2 2/4 | MEZ gab. 175.00
77507 5.5 kW-3000 Dzin. AIS132SA2 4/6 | MEZ gab. 314.00
77535 4.0 kW-1500 Dzin. AIS112M4 4/6 | MEZ gab. 245.00
77631 2.2 kW-3000 Dzin. AIS90L2 2/4 | MEZ gab. 140.00
77654 7.5 kW-1500 Dzin. AIS132M4 4/6 | MEZ gab. 400.00
77680 0.37 kW-3000 Dzin. AIS71A2 2/4 | MEZ gab. 58.00
77681 0.55 kW-3000 Dzin. AIS71B2 2/4 | MEZ gab. 78.00
77682 0.37 kW-1500 Dzin. AIS71B4 2/4 | MEZ gab. 58.80
77683 0.75 kW-3000 Dzin. AIS80A2 2/4 | MEZ gab. 65.00
77684 0.55 kW-1500 Dzin. AIS80A4 2/4 | MEZ gab. 59.00
77685 0.75 kW-1500 Dzin. AIS80B4 2/4 | MEZ gab. 93.00
76397 ATLOKS AIS90 IM3641 F95 B14 M=115 N=95 | MEZ gab. 20.00
76652 ATLOKS AIS80 IM3641 F80 B14 M=100 N=80 | MEZ gab. 17.30
76679 ATLOKS AIS132 IM3641 F130 B14 M=165 N=130 | MEZ gab. 33.30
76781 ATLOKS AIS90 IM3641 F110 B14B M=130 N=110 | MEZ gab. 20.00
77016 ATLOKS AIS80 IM3641 F100 B14B M=130 N=110 | MEZ gab. 17.30
77019 ATLOKS AIS112 IM3641 F110 B14 M=130 N=110 | MEZ gab. 20.00
77023 ATLOKS AIS100 IM3641 F110 B14 M=130 N=110 | MEZ gab. 20.00
77543 ATLOKS AIS100 B5 M=215 N=180 | MEZ gab. 20.00
77645 ATLOKS AIS112 B5 M=215 N=180 | MEZ gab. 20.00
77661 ATLOKS AIS90 B5 M=165 N=130 | MEZ gab. 20.00
77669 ATLOKS AIS80 B5 M=165 N=130 | MEZ gab. 17.30
77686 ATLOKS AIS132 B5 M=265 N=230 | MEZ gab. 33.30
77687 ATLOKS AIS160 B5 M=300 N=250 | MEZ gab. 33.30
77688 ATLOKS AIS160 IM3641 F165 B14 M=165 N=130 | MEZ gab. 20.00
77689 ATLOKS AIS71 B5 M=130 N=110 | MEZ gab. 17.30
77690 ATLOKS AIS71 IM3641 F85 B14 M=85 N=70 | MEZ gab. 17.30

0 | 0 EUR

Akcijas